GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Rafael Sanhueza

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos $ 107.551 10 Pesos $ 32.265
Marzo 21 Pesos $ 56.464 2 Pesos $ 6.453
Abril 40 Pesos $ 107.551 10 Pesos $ 32.265
Mayo 40 Pesos $ 107.551 4 Pesos $ 12.906
Junio 27 Pesos $ 72.597 1 Pesos $ 3.227
Julio 21 Pesos $ 56.464 10 Pesos $ 32.265
Agosto 30 Pesos $ 80.663 1 Pesos $ 3.227
Septiembre 11 Pesos $ 29.577 4 Pesos $ 12.906
Octubre 11 Pesos $ 29.577 11 Pesos $ 35.492
Noviembre 25 Pesos $ 67.219 9 Pesos $ 29.039
Diciembre 47 Pesos $ 128.744 13 Pesos $ 42.351

Volver
print