A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Instituto Nacional de la Juventud), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | 2 | Pesos | | $4.161.253 |
| Directivo | 3 | Pesos | | $3.310.972 |
| Directivo | 5 | Pesos | | $2.477.954 |
| Profesionales | 5 | Pesos | | $2.321.515 |
| Profesionales | 5 | Pesos | | $2.321.515 |
| Directivo | 5 | Pesos | | $2.468.168 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $604.619 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $1.511.279 |
| Profesional | 6 | Pesos | | $2.140.470 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.283.316 |
| Profesional | 6 | Pesos | | $2.121.357 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.331.394 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $1.591.306 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.246.503 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.192.483 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.155.114 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.110.889 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.523.208 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.237.272 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.105.701 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.866.751 |
| Profesional | 6 | Pesos | | $2.067.165 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.283.924 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.244.341 |
| Directivo | 6 | Pesos | | $2.666.703 |
| Directivo | 7 | Pesos | | $2.063.437 |
| Directivo | 7 | Pesos | | $2.046.420 |
| Directivo | 8 | Pesos | | $1.843.880 |
| Directivo | 8 | Pesos | | $1.851.758 |
| Directivo | 8 | Pesos | | $1.851.758 |
| Directivo | 8 | Pesos | | $1.851.758 |
| Directivo | 8 | Pesos | | $1.843.914 |
| Directivo | 8 | Pesos | | $1.883.268 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.705.997 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.652.437 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.636.325 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $2.276.175 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.723.391 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.705.997 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.705.997 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.734.987 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.717.593 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.704.382 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $867.735 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.617.102 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.711.795 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.785.333 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.717.593 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.717.593 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.711.795 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.617.102 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.869.942 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.617.102 |
| Profesional | 9 | Pesos | | $1.617.102 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.380.837 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.479.141 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.479.141 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.382.896 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.479.141 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.382.896 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.479.141 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.460.342 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.382.896 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.479.141 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.491.648 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.382.896 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.472.887 |
| Profesional | 11 | Pesos | | $1.382.896 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $746.445 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.504.237 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.417.249 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.680.538 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $542.696 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.362.526 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $740.655 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $947.173 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.306.158 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $763.817 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.416.863 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $752.236 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $740.655 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.333.573 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $746.272 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.423.210 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.333.065 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $769.607 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $740.655 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.333.573 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $781.188 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $792.769 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $740.655 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.306.158 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $734.864 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $763.817 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $763.817 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $661.378 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.306.158 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.333.573 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $698.111 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.310.848 |
| Administrativo | 12 | Pesos | | $1.333.573 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.199.734 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $665.898 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.223.651 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.054.820 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $701.595 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.342.943 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.082.895 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.082.895 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.082.895 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.082.895 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.082.895 |
| Administrativo | 14 | Pesos | | $1.082.895 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $1.062.812 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $624.137 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $1.123.002 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $993.596 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $672.907 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $672.907 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $672.907 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $672.907 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $626.946 |
| Administrativo | 15 | Pesos | | $672.907 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $980.228 |
| Profesional | 16 | Pesos | | $957.729 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $980.228 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $587.384 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $918.720 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $591.638 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $945.065 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $475.298 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $550.256 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $642.696 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $629.932 |
| Administrativo | 16 | Pesos | | $879.202 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $781.374 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $806.687 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $1.077.260 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $1.077.260 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $501.408 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $755.678 |
| Administrativo | 18 | Pesos | | $755.678 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | | $625.625 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | | $625.625 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | | $625.625 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | | $625.625 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | | $625.625 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | | $456.862 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | | $456.862 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | | $322.983 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | | $418.963 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | | $418.143 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | | $444.813 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | | $523.293 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | | $540.526 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
| DIRECTIVO | 2 | Pesos | $515.400 | $10.308 |
| DIRECTIVO | 3 | Pesos | $486.253 | $9.725 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | $432.790 | $8.656 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | $408.261 | $8.165 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | $376.316 | $7.526 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | $348.412 | $6.968 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | $408.261 | $8.165 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | $376.316 | $7.526 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | $322.572 | $6.451 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | $276.591 | $5.532 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | $256.103 | $5.122 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | $219.524 | $4.390 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | $203.277 | $4.066 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | $188.182 | $3.764 |
| ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | $161.347 | $3.227 |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | $161.347 | $3.227 |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | $131.704 | $2.634 |
| AUXILIARES | 22 | Pesos | $123.097 | $2.462 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
| DIRECTIVO | 2 | Pesos | $1.352.828 |
| DIRECTIVO | 3 | Pesos | $1.622.675 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | $1.436.155 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | $1.280.310 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | $1.175.299 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | $1.064.691 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | $971.493 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | $982.655 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | $971.493 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | $816.157 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | $419.277 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | $379.590 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | $358.949 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | $336.726 |
| ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | $306.402 |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | $279.753 |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | $260.961 |
| AUXILIARES | 22 | Pesos | $241.877 |