GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Zu–iga Salinas Roberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos $81.987 18 Pesos $70.837
Febrero 40 Pesos $131.179 26 Pesos $102.320
Marzo 40 Pesos $131.179 25 Pesos $98.384
Mayo 40 Pesos $131.179 24 Pesos $94.449
Junio 40 Pesos $131.179 28 Pesos $110.191
Julio 40 Pesos $131.179 26 Pesos $102.320
Agosto 40 Pesos $131.179 30 Pesos $118.061
Septiembre 40 Pesos $131.179 30 Pesos $118.061
Octubre 40 Pesos $131.179 30 Pesos $118.061
NOVIEMBRE 40 Pesos $131.179 30 Pesos $118.062
DICIEMBRE 40 Pesos $131.179 30 Pesos $118.062

Volver
print