GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Zu_iga Salinas Juan Carlos

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 33 pesos $120.369 30 pesos $131.311
Feberero 18 pesos $65.656 20 pesos $87.541
Marzo 30 pesos $137.872 17 pesos $93.753
Abril 27 pesos $124.085 20 pesos $110.298
Mayo 30 pesos $137.872 20 pesos $110.298
JUNIO 30 pesos $137.872 20 pesos $110.298
JULIO 22 pesos $101.106 20 pesos $110.298
AGOSTO 30 pesos $137.872 20 pesos $110.298
SEPTIEMBRE 15 pesos $68.936 20 pesos $110.298
OCTUBRE 29 pesos $133.276 11 pesos $60.664
Noviembre 30 $137.872 20 $108.267

Volver
print