GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Zu_iga Salinas Roberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 23 pesos $81.033 30 $126.835
Feberero 29 pesos $102.173 20 pesos $84.557
Marzo 30 pesos $132.795 19 pesos $100.924
Abril 30 pesos $132.795 20 pesos $106.236
Mayo 30 pesos $132.795 12 pesos $63.742
JUNIO 30 pesos $135.333 20 pesos $108.267
JULIO 30 pesos $135.333 12 pesos $64.960
AGOSTO 30 pesos $135.333 20 pesos $108.267
SEPTIEMBRE 30 pesos $135.333 20 pesos $108.267
OCTUBRE 30 pesos $135.333 20 pesos $108.267
Noviembre 30 $135.533 20

Volver
print