Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | Aguilera | Olivares | Forlín Mauricio | 9 | 1 | 01-07-06 | 31-12-06 | |
2 | Profesional | Bahamondez | Tapia | Eva Gabriela | 9 | 11 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
3 | Profesional | Bonifaz | Muñoz | Manuel Roberto | 9 | 4 | 01-01-06 | 01-04-06 | |
4 | Profesional | Castillo | Medina | Soledad Alejandra | 9 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
5 | Profesional | Cruces | Galarce | Cristian Mauricio | 9 | 1 | 01-01-06 | 08-05-06 | |
6 | Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 9 | 0 | 01-05-06 | 31-12-06 | |
7 | Profesional | Escanilla | Villarroel | Johanna Victoria | 9 | 13 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
8 | Profesional | Fernández | Duarte | María Mercedes | 9 | 3 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
9 | Profesional | Fernández | González | Andrea Alejandra | 9 | 7 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
10 | Profesional | González | Hansen | Cecilia Lorena | 9 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
11 | Profesional | Guzmán | Guzmán | Leonardo Javier | 9 | 9 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
12 | Profesional | Herrera | Orellana | Patricio Fermín | 9 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
13 | Profesional | Jara | González | Jasna Paola | 9 | 4 | 13-06-06 | 31-12-06 | |
14 | Profesional | Krauss | Ruz | Fernando Ernesto | 9 | 0 | 01-06-06 | 31-12-06 | |
15 | Profesional | Labraña | Santana | Patricia Denisse | 9 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
16 | Profesional | Loaiza | Morales | Carlos Alberto | 9 | 10 | 01-03-06 | 31-12-06 | |
17 | Profesional | Mandiola | Mihovilovih | Cristina Alejandra | 9 | 12 | 01-07-06 | 31-12-06 | |
18 | Profesional | Medel | Vega | Carola Andrea | 9 | 13 | 01-05-06 | 31-12-06 | |
19 | Profesional | Mora | Astroza | Rossana Andrea | 9 | 0 | 01-01-06 | 26-05-06 | |
20 | Profesional | Muñoz | Galloso | Lisandra Elizabeth | 9 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
21 | Profesional | Muñoz | Guerra | Jacqueline Cecilia | 9 | 0 | 01-06-06 | 01-12-06 | |
22 | Profesional | Ortiz | Pérez | Catalina | 9 | 0 | 01-04-06 | 31-12-06 | |
23 | Profesional | Palacios | Ordenes | Gonzalo Rodrigo | 9 | 5 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
24 | Profesional | Parra | Provoste | Luciano Rodrigo | 9 | 8 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
25 | Profesional | Pérez | Andrade | Patricia Soledad | 9 | 6 | 01-08-06 | 31-12-06 | |
26 | Profesional | Ramírez | Valdivia | Fernando Marcelo | 9 | 0 | 01-05-06 | 31-12-06 | |
27 | Profesional | Soto | Araya | Pablo Ignacio | 9 | 0 | 01-03-06 | 31-12-06 | |
28 | Profesional | Vial | Reynal | María Teresa | 9 | 0 | 01-01-06 | 01-07-06 | |
29 | Profesional | González | Gallinato | Carola Alejandra | 10 | 0 | 01-06-06 | 31-12-06 | |
30 | Profesional | Barraza | Soto | Angélica del Carmen | 11 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
31 | Profesional | Castillo | Ramírez | Jessy del Carmen | 1 | 11 | 0 | 11-03-06 | 31-12-06 |
32 | Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 11 | 0 | 01-01-06 | 01-05-06 | |
33 | Profesional | Fuentes | González | Claudio Andrés | 11 | 0 | 01-07-06 | 31-12-06 | |
34 | Profesional | Jara | Cortés | Ray Fernando | 11 | 1 | 01-07-06 | 31-12-06 | |
35 | Profesional | Méndez | Urrutia | Yenny del Carmen | 11 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
36 | Profesional | Muñoz | Guerra | Jacqueline Cecilia | 11 | 0 | 01-04-06 | 01-06-06 | |
37 | Profesional | Prudant | Zúñiga | Mariana Francisca | 11 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
38 | Profesional | Ramos | Ardiles | Yukshu Marcel Adolfo | 11 | 13 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
39 | Profesional | Saldaña | Vera | Marcela del Pilar | 11 | 8 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
40 | Administrativo | Ardiles | Tagle | Claudia Marcela | 12 | 3 | 22-05-06 | 31-12-06 | |
41 | Administrativo | Córdova | Sánchez | Rodrigo Alejandro | 12 | 10 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
42 | Administrativo | González | Bustamante | Patricia de las Mercedes | 1 | 12 | 0 | 11-03-06 | 31-12-06 |
43 | Administrativo | González | Sanhueza | Carolina Macarena | 12 | 0 | 01-01-06 | 15-05-06 | |
44 | Administrativo | Hener | Pérez | Kurt Armando | 12 | 1 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
45 | Administrativo | Loins | Campillay | Gonzalo Alberto | 12 | 2 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
46 | Administrativo | Moraga | Illesca | Laura del Carmen | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
47 | Administrativo | Muñoz | Duran | Luisa Marisel | 12 | 0 | 01-06-06 | 31-12-06 | |
48 | Administrativo | Nuñez | Gálvez | Sonia del Rosario | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
49 | Administrativo | Peyrau | Marchant | Andrea Karina | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
50 | Administrativo | Reyes | Valdés | Jorge Aureliano | 12 | 7 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
51 | Administrativo | Rocha | Cruces | Jacqueline del Pilar | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
52 | Administrativo | Salgado | Caballero | María Soledad | 1 | 12 | 5 | 11-03-06 | 31-12-06 |
53 | Administrativo | Torres | Ibacache | Fernando Ricardo | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
54 | Administrativo | Barrientos | Jaen | Ana Cecilia | 14 | 12 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
55 | Administrativo | Bascuñan | Muñoz | Joaquín Antonio | 14 | 9 | 01-03-06 | 31-12-06 | |
56 | Administrativo | Carrasco | Furniel | Alejandra Valeska | 14 | 11 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
57 | Administrativo | Jérez | Tauda | Víctor Manuel | 14 | 10 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
58 | Administrativo | Lamas | Tapia | Bernarda del Carmen | 14 | 4 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
59 | Administrativo | Llanos | Espinoza | Marcela Viviana | 14 | 5 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
60 | Administrativo | Pérez | Araya | Ximena | 14 | 3 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
61 | Administrativo | Rojas | Vega | Nancy Adriana | 14 | 2 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
62 | Administrativo | Tobar | Jorquera | Max Arturo | 14 | 6 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
63 | Administrativo | Yevenes | Orellana | Roberto | 14 | 8 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
64 | Administrativo | Quevedo | Catalán | Christian Alfonso | 15 | 13 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
65 | Administrativo | Zúñiga | Salinas | Roberto Antonio | 1 | 16 | 0 | 11-03-06 | 31-12-06 |
Observaciones: | |||||||||
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, del Ministerio de Hacienda |