Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
1 | Profesional | Castillo | Cabrera | Lorena del Pilar | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
2 | Profesional | Castillo | Medina | Soledad Alejandra | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
3 | Profesional | Fuentes | González | Claudio Andrés | 4 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 01-02-08 |
4 | Profesional | Cuevas | Pinto | Rodolfo Jorge Patricio | 2 | 9 | 0 | 01/05/2008 | 09-11-08 |
5 | Profesional | González | Gallinato | Carola Alejandra | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
6 | Profesional | Herrera | Orellana | Patricio Fermín | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
7 | Profesional | Jaña | López | Leonardo | 2 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 22-01-08 |
8 | Profesional | Labraña | Santana | Patricia Denisse | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
9 | Profesional | Ortiz | Pérez | Catalina | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
10 | Profesional | Ramírez | Valdivia | Fernando Marcelo | 14 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
11 | Profesional | Ramos | Ardiles | Yuksu | 4 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-05-08 |
12 | Profesional | Aguilera | Olivares | Forlín Mauricio | 9 | 15 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
13 | Profesional | Ho | Robledo | Carolina | 2 | 9 | 3 | 01/01/2008 | 31-10-08 |
14 | Profesional | Perez | Trujillo | Cristian | 9 | 3 | 17/11/2008 | 31-12-08 | |
15 | Profesional | Jara | González | Yasna Paola | 9 | 4 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
16 | Profesional | Palacios | Ordenes | Gonzalo Rodrigo | 4 | 9 | 5 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
17 | Profesional | Labbe | Otarola | David | 9 | 0 | 01/04/2008 | 31-12-08 | |
18 | Profesional | Barrientos | Alonso | Nicolas | 4 | 9 | 0 | 01/04/2008 | 31-12-08 |
19 | Profesional | Boin | Carrasco | Maria Cristina | 9 | 5 | 01-03-2008 | 31-12-08 | |
20 | Profesional | Fernández | González | Andrea Alejandra | 9 | 7 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
21 | Profesional | Arce | Saavedra | María Lucila | 9 | 6 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
22 | Profesional | Loaiza | Morales | Carlos Alberto | 9 | 10 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
23 | Profesional | Bahamondes | Tapia | Eva Gabriela | 9 | 11 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
24 | Profesional | Recuero | González | Ines | 4 | 9 | 0 | 01-03-2008 | 14-05-08 |
25 | Profesional | Mandiola | Mihovilovih | Cristina Alejandra | 9 | 12 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
26 | Profesional | Recuero | González | Ines | 15 | 9 | 0 | 01/09/2008 | 31-12-08 |
27 | Profesional | Vera | Flores | Renato Osvaldo | 17 | 9 | 2 | 01/10/2008 | 31-12-2008 |
28 | Profesional | Escanilla | Villarroel | Johanna Victoria | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
29 | Profesional | Arias | Molina | Arturo | 17 | 11 | 0 | 01/10/2008 | 31-12-08 |
30 | Profesional | Aravena | Maulen | Rafael | 11 | 11 | 0 | 01/07/2008 | 31-12-08 |
31 | Profesional | Barraza | Soto | Angelica del Carmen | 12 | 11 | 0 | 01/01/2008 | 30-06-08 |
32 | Profesional | Castillo | Ramírez | Jessy del Carmen | 1 | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
33 | Profesional | Cuevas | Pinto | Rodolfo Jorge Patricio | 2 | 11 | 0 | 01/01/2008 | 30-04-08 |
34 | Profesional | Fernández | Zapata | Cristina Andrea | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
35 | Profesional | Fernandoi | Ferreira | Carmen Pamela | 11 | 14 | 01/05/2008 | 31-12-08 | |
36 | Profesional | Guerra | Salinas | Leila Catherine | 5 | 11 | 0 | 01/04/2008 | 31-12-08 |
37 | Profesional | Mendez | Urrutia | Yenny del Carmen | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
38 | Profesional | Prudant | Zúñiga | Mariana Francisca | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
39 | Profesional | Jara | Cortés | Ray Fernando | 11 | 15 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
40 | Profesional | Diaz | Beltran | Eduardo André | 11 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-08 | |
41 | Profesional | Saldaña | Vera | Marcela del Pilar | 1 | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
42 | Profesional | Maldonado | Acuña | Doris Marcela | 2 | 11 | 0 | 01/02/2008 | 06-11-08 |
43 | Profesional | Muñoz | Muñoz | Eduardo Arturo | 3 | 11 | 8 | 01/02/2008 | 31-12-08 |
44 | Profesional | Zamora | Saez | Eduardo | 11 | 15 | 15/09/2008 | 31-12-08 | |
45 | Profesional | Yagnam | Galleguillos | Carolina | 17 | 11 | 0 | 01/10/2008 | 31-12-08 |
46 | Administrativo | Acevedo | Herrera | Icela Alejandra | 12 | 7 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
47 | Administrativo | González | Bustamante | Patricia de las Mercedes | 1 | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
48 | Administrativo | Moraga | Illesca | Laura del Carmen | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
49 | Administrativo | Bascuñan | Muñoz | Joaquín Antonio | 7 | 12 | 9 | 01-04-2008 | 31-12-08 |
50 | Administrativo | Perot | Morales | Julio | 12 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-08 | |
51 | Administrativo | Muñoz | Duran | Luisa Marisel | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
52 | Administrativo | Peyrau | Marchant | Andrea Karina | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
53 | Administrativo | Rocha | Cruces | Jacqueline del Pilar | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
54 | Administrativo | Torres | Ibacache | Fernando Ricardo | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
55 | Administrativo | Hener | Pérez | Kurt Armando | 12 | 1 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
56 | Administrativo | Saldia | León | Luis Eligio | 10 | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31-12-08 |
57 | Administrativo | Jerez | Tauda | Victor | 6 | 12 | 10 | 01/04/2008 | 31-12-08 |
58 | Administrativo | Ardiles | Tagle | Claudia Marcela | 4 | 12 | 2 | 01/01/2008 | 13-07-08 |
59 | Administrativo | Salgado | Caballero | María Soledad | 1 | 12 | 5 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
60 | Administrativo | Orellana | Rosales | Marcela | 12 | 0 | 01/11/2008 | 31-12-08 | |
61 | Administrativo | Rivera | Campillay | Carlos Alberto | 4 | 12 | 2 | 01/01/2008 | 27-07-08 |
62 | Administrativo | Arancibia | Carvajal | Maria Luisa | 12 | 2 | 01/09/2008 | 31-12-08 | |
63 | Administrativo | Barrientos | Jaen | Ana Cecilia | 14 | 12 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
64 | Administrativo | Bascuñan | Muñoz | Joaquín Antonio | 2 | 14 | 9 | 01/01/2008 | 31-03-08 |
65 | Administrativo | Bravo | Martinez | Cristian Miguel | 14 | 9 | 15/05/2008 | 31-12-08 | |
66 | Administrativo | Carrasco | Furniel | Alejandra Valeska | 14 | 11 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
67 | Administrativo | Jérez | Tauda | Víctor Manuel | 2 | 14 | 10 | 01/01/2008 | 31-03-08 |
68 | Administrativo | Lamas | Tapia | Bernarda del Carmen | 14 | 4 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
69 | Administrativo | Llanos | Espinoza | Marcela Viviana | 14 | 5 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
70 | Administrativo | Reyes | Fuentes | Paula Andrea | 14 | 6 | 01/08/2008 | 31-12-08 | |
71 | Administrativo | Rojas | Vega | Nancy Adriana | 14 | 2 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
72 | Administrativo | Rojas | Lobos | Gabriela Alejandra | 16 | 12 | 0 | 01/09/2008 | 31-12-08 |
73 | Administrativo | Tobar | Jorquera | Max | 14 | 6 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
74 | Administrativo | Yevenes | Orellana | Roberto | 14 | 8 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
75 | Administrativo | Quevedo | Catalán | Christian Alfonso | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
76 | Administrativo | Álvarez | Velasquez | Rubén Antonio | 2 | 16 | 11 | 01/01/2008 | 11-07-08 |
77 | Administrativo | Bahamondes | Miranda | Alicia | 13 | 16 | 11 | 15/07/2008 | 31-12-08 |
78 | Administrativo | Carrasco | Ortiz | Gustavo Héctor | 16 | 2 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
79 | Administrativo | Catalan | González | Maria Victoria | 16 | 14 | 01/05/2008 | 31-12-08 | |
80 | Administrativo | Geraldo | González | Cinthia | 16 | 1 | 01/05/2008 | 31-12-08 | |
81 | Administrativo | Gómez | Torre | Pamela Denisse | 16 | 7 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
82 | Administrativo | Guerra | Salinas | Leila Catherine | 2 | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31-03-08 |
83 | Administrativo | Jofré | Donoso | Cristian Mauricio | 4 | 16 | 1 | 01/01/2008 | 13-07-08 |
84 | Administrativo | Leyes | Prieto | Luis Eduardo | 16 | 4 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
85 | Administrativo | Miranda | Gamin | Daniel Alejandro | 4 | 16 | 12 | 01/01/2008 | 31-10-08 |
86 | Administrativo | Muñoz | Cruz | Manuel Alejandro | 2 | 16 | 3 | 01/01/2008 | 26-05-08 |
87 | Administrativo | Muñoz | Muñoz | Eduardo Arturo | 2 | 16 | 8 | 01/01/2008 | 01-02-08 |
88 | Administrativo | Reyes | Fuentes | Paula Andrea | 2 | 16 | 6 | 01/01/2008 | 31-07-08 |
89 | Administrativo | Vasquez | Flores | Mariela | 16 | 15 | 01/08/2008 | 01-08-08 | |
90 | Administrativo | Robledo | Cofre | Manuel | 16 | 5 | 01/08/2008 | 01-08-08 | |
91 | Administrativo | Rodríguez | Aguilar | Cristian Javier | 16 | 10 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
92 | Administrativo | Sáez | Roa | Valeska Alejandra | 16 | 9 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
93 | Administrativo | San Martin | Rivas | Luisa | 16 | 0 | 01/04/2008 | 31-12-08 | |
94 | Administrativo | Salazar | Figueroa | Claudia Andrea | 16 | 5 | 01/01/2008 | 31-12-08 | |
95 | Administrativo | Porra | Avila | Carla | 9 | 16 | 3 | 01/06/2008 | 31-12-08 |
96 | Administrativo | Zúñiga | Salinas | Roberto Antonio | 1 | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31-12-08 |
97 | Administrativo | Torres | Sepulveda | Sergio Arturo | 16 | 8 | 01/02/2008 | 31-12-08 |
OBSERVACIONES
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, del Ministerio de Hacienda | |||||||||
2.- Renunucia voluntaria | |||||||||
3.- Asume Contrata Profesional en Grado 11 desde el 1º de Febrero de 2008 | |||||||||
4.- Termino de Contrata | |||||||||
5.- Asume Contrata Profesional en Grado 11 desde el 1º de Abril de 2008 | |||||||||
6.- Asume Contrata Administrativa en Grado 12 desde el 1º de Abril de 2008 | |||||||||
7.- Asume Contrata Administrativa en Grado 12 desde el 1º de Abril de 2008 | |||||||||
8.- Asume Contrata Profesional en Grado 9 desde el 1º de Mayo de 2008 | |||||||||
9.- Asume Contrata Administrativa en Grado 16 desde el 1º de Junio de 2008 | |||||||||
10.- Asume Contrata Administrativa en Grado 12º desde el 1º de Junio de 2008 | |||||||||
11.- Asume Contrata Profesional en Grado 11º desde el 1º de Julio de 2008 | |||||||||
12.- Asume Suplencia Planta Profesional en Grado 9º desde el 1º de Julio de 2008 | |||||||||
13.- Asume Contrata Administrativo en Grado 16º desde el 15º de Julio de 2008 | |||||||||
14.- P/S/G/R por 45 dias a contar del 11-09-2008 | |||||||||
15.- Asume Contrata Profesional en Grado 9 desde el 1º de Septiembre de 2008 | |||||||||
16.- Asume Contrata Administrativa en Grado 12º desde el 1º de Septiembre de 2008 | |||||||||
17.- Asume Contrata Profesional en Grado 9º desde el 1º de octubre de 2008 |