Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
1 | Jefe Superior | Faúndez | Molina | Juan Eduardo | 2 | 0 | 20-03-06 | Indefinido | |
2 | Directivo | Escudero | Illanes | María Cristina | 3 | 0 | 10-04-06 | 29-02-08 | |
3 | Directivo | Ruz | Olivares | Luis | 3 | 0 | 17-03-08 | Indefinido | |
4 | Directivo | Acevedo | Aguilera | Manuel Jesús | 14 | 5 | 0 | 01-03-06 | 01-03-09 |
5 | Directivo | Barretto | Muñoz | Marcos Fernando | 2 | 5 | 0 | 17-07-07 | 07-12-08 |
6 | Directivo | Trejo | Ortega | Francisco Rodrigo | 3 | 5 | 0 | 17-07-07 | 31-07-07 |
7 | Directivo | Añazco | Negrón | Marcelo Javier | 14 | 6 | 10 | 16-05-06 | Indefinido |
8 | Directivo | Aravena | Reyes | Mónica Andrea | 6 | 0 | 15-03-06 | 15-03-09 | |
9 | Directivo | Cárcamo | Oyarzún | Patricia Alejandra | 6 | 12 | 08-05-06 | Indefinido | |
10 | Directivo | Cardenas | Inostroza | Jorge Luis | 6 | 9 | 08-05-06 | Indefinido | |
11 | Directivo | Corsi | Caceres | Priscila del Carmen | 6 | 5 | 16-05-06 | Indefinido | |
12 | Directivo | Díaz | Sandoval | Cristian Alonso | 6 | 11 | 08-05-06 | Indefinido | |
13 | Directivo | Fernández | Freire | Miguel Patricio | 9 | 6 | 0 | 01-10-06 | 10-11-08 |
14 | Directivo | Fuentes | Aguilera | Rosa Susana | 6 | 13 | 08-05-06 | Indefinido | |
15 | Directivo | Grimaldi | Toro | Daniel Alfredo | 4 | 6 | 0 | 15-03-06 | 15-03-09 |
16 | Directivo | Landa | Díaz | Verónica Inés | 6 | 0 | 29-12-06 | 29-12-09 | |
17 | Directivo | Magna | Venegas | Claudio Mauricio | 15 | 6 | 7 | 08-05-06 | 23-10-2008 |
18 | Directivo | Calvetti | Haller | Cristian Rodrigo | 6 | 7 | 23-10-2008 | Indefinido | |
19 | Directivo | Medel | Vega | Carola Andrea | 6 | 6 | 23-07-07 | Indefinido | |
20 | Directivo | Merino | Díaz | Andrea Mónica | 14 | 6 | 2 | 08-05-06 | Indefinido |
21 | Directivo | Muller | Jara | Evelyn Fabiola | 7 | 6 | 0 | 01-02-08 | Indefinido |
22 | Directivo | Ortiz | Vera | Alvaro Andrés | 14 | 6 | 8 | 08-05-06 | Indefinido |
23 | Directivo | Palacios | Ordenes | Gonzalo | 13 | 6 | 0 | 01-10-2008 | 30-04-2009 |
24 | Directivo | Ramos | Ardiles | Yukshu | 16 | 6 | 0 | 01-10-2008 | Indefinido |
25 | Directivo | Sermeño | Vera | Ana María | 6 | 4 | 08-05-06 | Indefinido | |
26 | Directivo | Thezá | Manríquez | Marcel André | 5 | 6 | 0 | 06-11-02 | Indefinido |
27 | Directivo | Toro | González | Marcela Aurora | 6 | 3 | 16-05-06 | Indefinido | |
28 | Directivo | Varela | Villagran | Jaime Andrés | 6 | 1 | 01-02-08 | Indefinido | |
29 | Directivo | Vargas | Pellet | Maria Luisa | 8 | 6 | 0 | 01-02-08 | Indefinido |
30 | Directivo | Vera | Flores | Renato Osvaldo | 9 | 6 | 0 | 01-05-07 | 30-09-2008 |
31 | Directivo | Azocar | Cuevas | Jaime Andrés | 7 | 0 | 01-10-06 | 31-10-09 | |
32 | Directivo | Chamorro | Galdames | María Teresa | 9 | 7 | 0 | 01-06-07 | 19-05-08 |
33 | Directivo | Ferrada | Jiménez | Héctor Rodrigo | 7 | 0 | 01-05-01 | Indefinido | |
34 | Directivo | Fritz | Horzella | Heidi | 13 | 7 | 0 | 07-07-08 | 07-01-09 |
35 | Directivo | Martínez | Araya | Fabiola Romanina | 7 | 0 | 01-12-06 | 30-11-09 | |
36 | Directivo | Barrientos | Alonso | Hugo Nicolás | 16 | 8 | 0 | 01-10-2008 | Indefinido |
37 | Directivo | Flores | Castro | Fabiola | 13 | 8 | 0 | 01-07-08 | 31-12-08 |
38 | Directivo | Inzunza | Hernández | Ángel Horario | 8 | 0 | 01-03-04 | Indefinido | |
39 | Directivo | Radrigan | Navarro | Magdalena Patricia | 9 | 8 | 0 | 01-04-06 | 01-05-08 |
40 | Directivo | Venegas | Avila | Angela del Carmen | 8 | 0 | 01-10-00 | Indefinido | |
41 | Directivo | Ramos | Ardiles | Yukshu | 10 | 8 | 0 | 01-06-08 | Indefinido |
42 | Profesional | Villalobos | Sobarzo | Gloria del Carmen | 1 | 9 | 0 | 01-02-01 | 08-06-08 |
43 | Administrativo | Saldia | León | Luis Eligio | 11 | 12 | 0 | 01-03-02 | 31-05-08 |
44 | Administrativo | Villalobos | Sobarzo | Gloria del Carmen | 12 | 12 | 13 | 09-06-08 | Indefinido |
45 | Administrativo | Cubillos | Escalera | Ana Luisa | 9 | 15 | 3 | 01-01-06 | 31-07-08 |
46 | Administrativo | Sanhueza | Aravena | Rafael Tomas | 15 | 0 | 01-11-94 | Indefinido | |
47 | Auxiliar | Zúñiga | Salinas | Juan Carlos | 21 | 0 | 16-02-91 | Indefinido |
OBSERVACIONES
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, del Ministerio de Hacienda | |||||||||
2: Nombrado en el cargo desde el 07/12/05. Con permiso para ejercer funciones en el SENAME a contar del 10/04/06, reincorporándose a contar del 17/07/07 | |||||||||
3: Reserva Grado de Planta y asume Contrata Profesional en MIDEPLAN a contar del 01-08-07 | |||||||||
4: P/S/G/R a contar del 08/10/07 al 15/03/09 "Grado Reservado"- Beca otorgada por Conicyt y Embajada de Francia | |||||||||
5: P/S/G/R a contar del 08/10/07 al 30/09/2010 "Grado Reservado"- Post Grado (Doctorado) U. Catolica de Lovaina Beca Presidente de la República | |||||||||
6: Asume titularidad del cargo a contar del 01/11/2007, por un período de 3 años | |||||||||
7: Corresponde al nombramiento de la Direccion Regional de Arica- Parinacota | |||||||||
8: Corresponde al nombramiento de la Direccion Regional de Los Rios | |||||||||
9.- Renuncia voluntaria | |||||||||
10.- Asume titularidad del cargo a contar del 01/06/2008 | |||||||||
11.- Termino de Suplencia. Asume contrata Administrativa grado 12º a contar del 1º de Junio del 2008 | |||||||||
12.- Termino de Suplencia y Asume titularidad del cargo Planta Administrativo grado 12º reservado a contar del 09/06/2008 | |||||||||
13.- Asume Suplencia por 6 meses | |||||||||
14.- P/S/G/R | |||||||||
15.- Declara vacante | |||||||||
16.- Asume Suplencia |