GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Juan Carlos Zuñiga

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Marzo 25 Pesos $ 64.687 10 Pesos $ 31.050
Abril 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Mayo 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Junio 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Julio 40 Pesos $ 103.499 12 Pesos $ 37.260
Agosto 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Septiembre 36 Pesos $ 93.150 15 Pesos $ 46.575
Octubre 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Noviembre 40 Pesos $ 103.499 15 Pesos $ 46.575
Diciembre 80 Pesos $ 212.289 30 Pesos $ 95.530

Volver
print