GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Roberto Zuñiga

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Marzo 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Abril 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Mayo 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Junio 40 Pesos $ 100.784 8 Pesos $ 24.188
Julio 40 Pesos $ 100.784 22 Pesos $ 66.517
Agosto 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Septiembre 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Octubre 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Noviembre 40 Pesos $ 100.784 15 Pesos $ 45.353
Diciembre 80 Pesos $ 205.801 29 Pesos $ 89.460

Volver
print