Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/1996 | Resol. Ex. 929 | Arriendo Inmobiliario | 10-10-1996 | 31/12/2010 | UF | 230UF | Inmobiliaria del Sur SA | Silva | Reyes | Luis Humberto | 96.563.250-6 | No declara | |||
24/07/2007 | Resol. Ex. 1200 | Arriendo Inmobiliario | 39274 | 11/07/2011 | $ | 851760 | Valenzuela | Berríos | Marta Olimpia | ||||||
09/01/2009 | Resol. Ex. 092 | Arriendo Inmobiliario | 39797 | 15/12/2010 | $ | 900000 | Aliaga | Hoyos | Hector Armando | ||||||
08/11/2006 | Resol. Ex 1406 | Arriendo Inmobiliario | 18-10-2006 | 01/11/2010 | $ | 382762 | Carreño | Berardi | Luis Patricio | ||||||
03/10/2001 | Resol. Ex. 580 | Arriendo Inmobiliario | 26-09-2001 | 30/09/2011 | UF | 32UF | Sociedad Fernando Sanchez, hijos y cía ltda. | Alen | Sánchez | Fernando | |||||
29/12/2000 | Resol.Ex. 797 | Arriendo Inmobiliario | 29-12-2000 | 31/12/2010 | $ | 988323 | Fundación Educacional de Beneficencia María Teresa Brown de Ariztía | Dubravcic | Sapugnar | Jorge | |||||
13/02/2006 | Resol. Ex. 224 | Arriendo Inmobiliario | 07-02-2006 | 01/03/2011 | $ | 421871 | Miranda | Acevedo | Miguel Armando | ||||||
07/05/2010 | Resol. Ex. 785 | Arriendo Inmobiliario | 05-05-2010 | 04/09/2010 | UF | 45 | Inversiones Carusso S.A. | 86.744.400-9 | |||||||
16/09/2010 | Resol. Ex. 1605 | Arriendo Inmobiliario | 05-09-2010 | 04/09/2011 | Pesos | 750000 | Sociedad Quezada & Siles S.A. | Quezada | Fernández | Luis Osvaldo | 99.588.550-6 | No declara. | |||
16/08/2007 | Resol. Ex. 1355 | Arriendo Inmobiliario | 02-03-2007 | 01/03/2011 | $ | 1299385 | Inmobiliaria Toscana Ltda. | Capponi | Martínez | Mario | 76.680.580-9 | Patricio Capponi Martínez Mario Caponni Martínez Alfonzo Ivanni Zattera |
|||
31/12/2007 | Resol. Ex. 2228 | Arriendo Inmobiliario | 20-12-2007 | 20/12/2010 | $ | 696150 | Luis Alberto González y Compañía Limitada | González | Luis Alberto | 77.714.740-0 | |||||
09/051/2009 | Resol Ex. 85 | Arriendo Inmobiliario | 01-01-2009 | 01/01/2011 | UF | 40UF | Traub | Kipreos | Angelita | ||||||
01-02-2003 07-03-2007 | Resol. Ex 084 Resol. Ex. 358 | Arriendo Inmobiliario | 01-02-2003 | 01/02/2011 | $ | 730830 | Oller Alegría |
Alegría vargas |
Marcelo Nancy |
||||||
15/05/2008 | Resol. Ex. 652 | Arriendo Inmobiliario | 01-05-2008 | 01/05/2011 | UF | 28UF | Conte | Oltra | Juan | ||||||
14/05/2008 | Resol. Ex. 653 | Arriendo Inmobiliario | 01-05-2009 | 01/05/2011 | $ | 700000 | Huanca | Jirón | Luis | ||||||
30/10/2001 | Resol. Ex. 630 | Arriendo Inmobiliario | 01-10-2001 | 31/05/2011 | $ | 344992 | Inmobiliaria Pangal Ltda. | Fernández | Castro | Jorge | 79.952.920-3 | ||||
03/04/2003 | Resol. Ex. 217 | Arriendo Inmobiliario | 01-01-2003 | 01/01/2011 | $ | 379612 | Asencio Asencio |
Aguila Aguila |
Violeta Jaime |
||||||
29/05/2007 | Resol. Ex. 880 | Arriendo Estacionamiento | 15-11-2005 | 31/05/2011 | $ | 59556 | León Domeyko Pérez | Domeyko | Pérez | León | |||||
28/05/2004 | Resol Ex. 0626 Resol Ex. 0627 |
Arriendo Estacionamiento | 03-05-2004 | 31/12/2010 | $ | 485371 | Estacionamiernto Javier Hurtado Salas SA | Hurtado Hurtado |
Goycolea Acuña |
José Pablo José Pablo |
|||||
27/06/2001 | Resol. Ex. 389 | Suministro equipos, mantención e insumos. | 27-03-2001 | 27/03/2011 | $ | 412064 | Cannon Chile SA | Shirakura | Fumiki | 60.110.000-2 | |||||
No existe Resol. Exenta del Contrato | No existe Resol. Exenta del Contrato | Suministro telefonía larga distancia | 01-01-2004 | indefinido | $ | 531875 | Entel Chile SA | Pino | García | Pedro Pablo | 92.580.000-7 | ||||
22/01/2002 | Resol. Ex. 040 | Suministro de Telefonía Coyhaique. | 30-10-2001 | 30/10/2011 | $ | 83787 | Compañía de Teléfonos de Coyhaique SA | Bartsch | Inmobiliaria del Sur SA | Alex Alfonso | 92.047.00-9 | ||||
18/06/2001 | Resol. Ex. 374 | Suministro de telecomunicaciones y equipos | 19-01-2001 | 30/08/2011 | $ | 2146582 | Telefónica Empresas CTC Chile SA | Majluf | Sapag | Rebén | 90.430.000-4 |