Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 742 de fecha 14-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.004.056-2 | JUNTA DE VECINOS VILLA LA ESPERANZA QUEPE | IX | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 564 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.009.186-8 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CULTURALES COLECTIVO LA SILLA | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 481 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.012.914-8 | JUNTA DE VECINOS OBSERVATORIO II 1-23 | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 491 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.014.760-K | JUNTA DE VECINOS 10-3 LOS EUCALIPTOS LA PINTANA | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 447 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.018.544-7 | CLUB DEPORTIVO SHIRO SAIGO KIDS | II | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 526 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.022.055-2 | COMITE DE VIVIENDA LOS PALTOS | V | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 717 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.025.337-K | CENTRO CULTURAL LA ALDEA | VII | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 738 de fecha 14-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.034.871-0 | ASOCIACION INDIGENA RAYEM AMTU | V | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 566 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.034.947-4 | CENTRO SOCIAL CULTURAL CONJUNTO LA PERGOLA | I | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 464 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.046.556-3 | CLUB DEPORTIVO PATAGONIA EVOLUTION | XII | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 687 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.048.884-9 | CENTRO CULTURAL LOS AMIGOS NUESTRA SEQORA DE FATIMA EL COBRE | V | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 562 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.048.972-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA ICALMA Y ESMERALDA | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 469 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.054.134-0 | AGRUPACIÓN SOCIAL TOME ROCK | VIII | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 550 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.054.448-K | CLUB TRIATLON BIO BIO | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 596 de fecha 30-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.055.714-K | CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO WAPI | RM | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 695 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.056.239-9 | GRUPO FOLKLORICO CULTURAL ANGEL DE MI TIERRA | RM | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 713 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.059.749-4 | CENTRO JUVENIL JUVENTUD UNIVERSITARIA EMPRENDEDORA | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 561 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.060.029-0 | CLUB DEPORTIVO MONKEY | VIII | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 716 de fecha 66-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.065.711-K | O N G DE DESARROLLO PROJOVEN | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 578 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.065.938-4 | JUNTA DE VECINOS AMPLIACION LO FRANCO 24-A | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 507 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.068.575-K | GRUPO JUVENIL COMPANIA DE JOVENES 3 S | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 482 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.068.791-4 | GRUPO JUVENIL JOVENES URBANIZADOS | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 465 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.070.071-6 | ELIGE VIVIR BIEN VIVE FELIZ | XII | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 511 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.071.189-0 | CLUB DEPORTIVO BARUA | VIII | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 542 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.072.086-5 | REINVENTA CALDERA | III | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 486 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.076.549-4 | UNION COMUNAL DE CONSEJOS DE SALUD DE PAINE | RM | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 708 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.077.423-K | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO SEMBRANDO SONRISAS | I | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 506 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.077.857-K | FUNDACIÓN EL ÁRBOL | VIII | ||||
Mayo | 5/16/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 477 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.078.541-K | CENTRO ECO-PEDAGOGICO AUCCA | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 576 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.079.438-9 | AGRUPACION DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS DEFENDAMONOS | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 591 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.081.897-0 | ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y CENTRO DE RESTAURACION TALITA CUMI | XV | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 525 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.082.237-4 | CIRCULO TEATRAL INDEPENDIENTE | V | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 711 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.082.528-4 | FUNDACION RESCATE Y DEFENSA ANIMAL | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 579 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.086.397-6 | CORPORACION CULTURAL LA FERIA,CORPORACION FERIARTES. | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 584 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.086.667-3 | JUNTA DE VECINOS N° 127 VALLES DE PEÑAFLOR MALLOCO | RM | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 690 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.087.378-5 | AGRUPACION ARTISTICA Y CULTURAL ADICTOS AL SUELO DE ANTOFAGASTA | II | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 571 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.089.272-0 | FUNDACION ARICA REVIVE | XV | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 470 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.089.409-K | AGRUPACION DOWN MATICES DE ESFUERZO | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 450 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.090.439-7 | AGRUPACION DE RECREACION HISTORICA JERN VILLSVIN | IX | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 692 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.090.919-4 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL FENIX ANTOFAGASTA | II | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº510 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.091.507-0 | CLUB DE KAYAK Y DEPORTES AITUE ARAUCO | VIII | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 701 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.092.168-2 | DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL IPECHI-CURICO | VII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 463 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.092.454-1 | BRISA CREATIVA | XII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 518 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.092.995-0 | COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD LOS PENSAMIENTOS 142 | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 519 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.093.042-8 | JUNTA DE VECINOS LAS LOMAS DE SANTA MARIA 2° Y 3° ETAPA | VIII | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 545 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.094.221-3 | ORGANIZACION DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL JUVENTUD ORIONISTA | VIII | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 570 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.095.196-4 | JUNTA DE VECINOS ARCOIRIS | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 524 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.095.384-3 | CORSARIOS RUGBY CLUB | IV | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 514 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.095.761-K | CLUB DEPORTIVO LA ILUSION | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 480 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.097.244-9 | CLUB DEPORTIVO FIRE WINGS DANCE CHILE | II | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 533 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.101.172-8 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS VOLANTINES | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 575 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.101.569-3 | ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL"LAZOS DE AMOR" | XV | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 546 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.101.591-K | GOT SANTA JUANA | VIII | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 567 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.101.943-5 | JUNTA VECINAL N 13 PAMPA PARAJALLA | I | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 513 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.102.628-8 | FUNDACIÓN ABBA NOSTER | VIII | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 548 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.102.907-4 | CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL OFICIAL UNION ESPANOLA FILIAL LOS ANGELES | VIII | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 572 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.103.405-1 | AGRUPACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA ARICA URBANO | XV | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 553 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.104.091-4 | COMITE ADELANTO Y DESARROLLO COLLIGUAY CENTRO | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 475 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.105.631-4 | JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO 3 | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 457 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.106.052-4 | AMOR RESPETO CON OBJETIVO DE INCLUSION Y RESPONSABILIDAD DE INSERCION SOCIAL | V | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 557 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.106.398-1 | ORGANIZACION SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA, PATRIMONIAL, ETNICA Y MEDIO | VIII | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 741 de fecha 14-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.106.547-K | CLUB DEPORTIVO PROGRESO FUTBOL CLUB | IX | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 689 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.109.273-6 | CLUB DEPORTIVO DE BEISBOL Y SOFTBOL CALQUIN | II | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 704 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.109.951-K | AGRUPACION DEPORTIVA SOCIAL Y CULTURAL BASQUETBOL PARRAL | VII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 449 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.111.348-2 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BISONTE | IX | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 563 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.111.732-1 | FUNDACION NAHUELBUTA | VIII | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 573 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.112.317-8 | CENTRO CULTURAL OBRA DE CULTURA | RM | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 739 de fecha 14-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.112.489-1 | CLUB VILLA ALEMANA VOLEIBOL | V | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 468 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.113.541-9 | CLUB CONCE RUNNING | VIII | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 454 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.113.866-3 | CENTRO JUVENIL OVALLE B-BOYS | IV | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 466 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.113.917-1 | JUNTOS POR UNA SONRISA | VIII | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 696 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.114.372-1 | CORPORACION CULTURAL VIARTES | RM | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 539 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.114.485-K | ASOCIACION INDIGENA AYMARA HIJOS DE PARAJALLA | I | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 521 de fecha 25-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.115.058-2 | FUNDACION CATAES | IV | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 734 de fecha 14-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.115.439-1 | CENTRO CULTURAL QUILPUE CIUDADANO | V | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 590 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.117.387-6 | CLUB DEPORTIVO TUCAPEL IV | XV | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº582 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.117.488-0 | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO SEMILLARBOL | I | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 490 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.118.173-9 | FUNDACIÓN ENLACE | RM | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 540 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.119.925-5 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL CULLAGUAS DE SAN LORENZO | I | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 587 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.120.401-1 | CENTRO DEPORTIVO,CULTURAL Y SOCIAL DE BOXEO Y KARATE DO | I | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 702 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.120.545-K | ASOCIACION COMUNIDAD MANANTIAL | VIII | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 709 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.123.444-1 | ONG ZAKIN TRICAHUE | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 598 de fecha 30-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.123.818-8 | FUNDACION LAS MERCEDES | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 446 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.124.699-7 | FUNDACION PENSEMOS CHILE | XIV | ||||
Mayo | 5/17/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 740 de fecha 14-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.125.222-9 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL AGENTES DE CAMBIO | V | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 597 de fecha 30-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.126.871-0 | CENTRO ESPACIO CULTURAL Y SOCIAL INALTU LONQUEN | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 467 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.127.526-1 | FUNDACION EDUCA DEPORTES | VIII | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 710 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.127.917-8 | CENTRO DE ACCION Y DESARROLLO SOCIAL LA COLMENA | RM | ||||
Mayo | 5/10/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 489 de fecha 24-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.128.203-9 | FUNDACION NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL MAPUCHE KUPA KUME MONGEN | RM | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 581 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.128.713-8 | FUNDACION ZOMO | RM | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 549 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.129.420-7 | JUNTA DE VECINOS N*8 VILLA ALEGRE Y CERRO MERQUIN | VIII | ||||
Mayo | 5/9/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 534 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.134.062-4 | AGRUPACION JUVENIL DE ISLA DE MAIPO | RM | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 712 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 2,000,000 | 65.135.466-8 | ONG CIUDAD POSITIVA | RM | ||||
Mayo | 5/14/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 693 de fecha 08-05-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.135.568-0 | CLUB DEPORTIVO ORUGUITAS | II | ||||
Mayo | 5/11/2018 | Aprueba Convenio de Colaboración en el Marco del Fondo Concursable Participa 2018 | Resolución Exenta Nº 569 de fecha 26-04-2018 | 24,01,618 | Pesos | 1,000,000 | 65.138.347-1 | CLUB DEPORTIVO RHINOS L.A | VIII | ||||
