A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Institucional Nacional de la Juventud), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base D.L. 249/73 | Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 | Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 | Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185 | Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566 | Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º | Asignación D.L. 3.551/80 | Asignación Única Tributable Ley 18.717 | Asignación Dirección Superior | Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 | Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 | Asignacion de Jefatura | Asignacion Funciones Criticas | Asignacion de modernizacion ley 19553 | Asignacion articulo 8º Ley 19.553 | Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 2 | pesos | 647.083 | 84.444 | | 1.206.791 | 93.015 | 200.270 | | | 948.610 | 194.125 | 258.833 | 517.666 | | 477.472 | | 4.628.309 |
Directivo | 3 | pesos | 610.489 | 79.669 | 488.395 | 1.139.886 | 95.918 | 205.849 | | | | | 244.196 | | 728.500 | 759.787 | | 4.352.689 |
Profesional | 5 | pesos | 543.367 | 70.909 | 459.262 | 931.227 | 98.975 | 223.171 | | | | | | | | 591.759 | | 2.918.670 |
Directivo | 6 | pesos | 512.570 | 66.890 | 410.052 | 915.934 | 96.824 | 232.426 | | | | | | | | 561.862 | | 2.796.558 |
Directivo | 6 | pesos | 512.570 | 66.890 | | 726.275 | 51.700 | 125.416 | | | | | | | | 379.087 | 77.713 | 1.939.651 |
profesional | 6 | pesos | 512.570 | 66.890 | 410.052 | 871.143 | 93.368 | 235.898 | | | | | | | | 548.892 | | 2.738.813 |
Directivo | 7 | pesos | 472.463 | 61.656 | 374.159 | 841.135 | 82.330 | 199.710 | | | | | | | | 516.455 | | 2.547.908 |
Directivo | 8 | pesos | 437.431 | 57.085 | 335.578 | 755.914 | 76.213 | 184.915 | | | | | | | | 467.850 | 15.922 | 2.330.908 |
Experto | 9 | pesos | 404.988 | 52.851 | | 686.418 | 33.536 | 164.908 | | | | | | | | 333.970 | 68.464 | 1.745.135 |
Profesional | 9 | pesos | 404.988 | 52.851 | 303.683 | 686.418 | 67.993 | 164.908 | | | | | | | | 338.588 | 66.232 | 2.085.661 |
Profesional | 9 | pesos | 404.988 | 52.851 | 303.683 | 686.418 | 67.993 | 164.908 | | | | | | | | 426.897 | 66.232 | 2.173.970 |
Profesional | 11 | pesos | 347.260 | 45.317 | 248.712 | 576.049 | 58.298 | 141.409 | | | | | | | | 358.639 | 73.521 | 1.849.205 |
Administrativo | 12 | pesos | 321.535 | 41.960 | | 280.555 | 16.005 | 40.551 | | | | | | | | 184.240 | 37.769 | 922.615 |
Administrativo | 12 | pesos | 321.535 | 41.960 | 225.077 | | 53.973 | 130.927 | 491.951 | 18.938 | | | | | | 323.595 | 66.337 | 1.674.293 |
Administrativo | 14 | pesos | 275.611 | 35.967 | | 269.489 | 13.421 | 34.317 | | | | | | | | 166.801 | 34.194 | 829.800 |
Administrativo | 14 | pesos | 275.611 | 35.967 | 181.462 | | 42.327 | 102.664 | 411.366 | 18.938 | | | | | | 271.538 | 55.665 | 1.395.538 |
Administrativo | 15 | pesos | 255.214 | 33.305 | 162.887 | | 39.163 | 95.063 | 376.291 | 18.938 | | | | | | 211.060 | 43.267 | 1.235.188 |
Administrativo | 16 | pesos | 236.262 | 30.832 | | 247.285 | 12.564 | 32.215 | | | | | | | | 109.282 | 22.403 | 690.843 |
Administrativo | 16 | pesos | 236.262 | 30.832 | 146.220 | | 36.274 | 88.008 | 344.234 | 18.938 | | | | | | 228.170 | 46.775 | 1.175.713 |
Administrativo | 18 | pesos | 202.570 | 26.435 | | 237.428 | 12.122 | 31.136 | | | | | | | | 134.640 | 27.601 | 671.932 |
Administrativo | 21 | pesos | 165.353 | 21.579 | | 209.394 | 10.953 | 28.127 | | | | | | | | 114.673 | 23.508 | 573.587 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
Directivo | 2 | pesos | 647.083 | 12.942 |
Directivo | 3 | pesos | 610.489 | 12.210 |
Profesional | 5 | pesos | 543.367 | 10.867 |
Directivo | 6 | pesos | 512.570 | 10.251 |
Directivo | 6 | pesos | 512.570 | 10.251 |
profesional | 6 | pesos | 512.570 | 10.251 |
Directivo | 7 | pesos | 472.463 | 9.449 |
Directivo | 8 | pesos | 437.431 | 8.749 |
Experto | 9 | pesos | 404.988 | 8.100 |
Profesional | 9 | pesos | 404.988 | 8.100 |
Profesional | 9 | pesos | 404.988 | 8.100 |
Profesional | 11 | pesos | 347.260 | 6.945 |
Administrativo | 12 | pesos | 321.535 | 6.431 |
Administrativo | 12 | pesos | 321.535 | 6.431 |
Administrativo | 14 | pesos | 275.611 | 5.512 |
Administrativo | 14 | pesos | 275.611 | 5.512 |
Administrativo | 15 | pesos | 255.214 | 5.104 |
Administrativo | 16 | pesos | 236.262 | 4.725 |
Administrativo | 16 | pesos | 236.262 | 4.725 |
Administrativo | 18 | pesos | 202.570 | 4.051 |
Administrativo | 21 | pesos | 165.353 | 3.307 |
Escala de incentivos y metas