GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Institucional Nacional de la Juventud), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
EstamentoGradoUnidad MonetariaSueldo Base D.L. 249/73Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10ºAsignación D.L. 3.551/80Asignación Única Tributable Ley 18.717Asignación Dirección SuperiorAsignación Gastos de Representación D.L. 773/74Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77Asignacion de modernizacion ley 19553Asignacion articulo 8º Ley 19.553Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo2pesos686.47489.585549.179 1.279.702 98.677 212.462    2.295.469 205.942 274.590 630.528  6.322.608
Directivo3pesos647.65284.519518.126 1.209.276 101.757 218.380    1.369.803 194.296 259.061 680.655  5.283.525
Profesional5pesos576.44475.226487.220 1.124.237 108.912 232.845       669.059  3.273.943
Directivo6pesos543.77270.962435.014 971.691 102.719 246.575       582.306  2.953.039
Directivo6pesos543.77270.962  770.487 54.848 125.416      402.164 82.444 2.050.093
Directivo7pesos501.22565.410396.936 892.339 84.133 211.868       547.893  2.699.804
Directivo8pesos464.06060.560356.006 801.930 80.852 196.172       496.331 40.204 2.496.115
Profesional9pesos429.64256.068322.170 728.203 72.132 174.947      452.884 80.018 2.316.064
Profesional11pesos368.40048.076263.853 611.116 61.846 150.017      380.471 77.997 1.961.776
Administrativo12pesos341.10844.515  297.634 16.979 43.020      195.454 40.068 978.778
Administrativo12pesos341.10844.515238.779  57.258 138.897 521.898 20.090    343.070 70.329 1.775.944
Administrativo14pesos292.38938.157  285.894 14.238 36.406      176.955 36.276 880.315
Administrativo14pesos292.38938.157192.509  44.903 108.914 436.408 20.090    288.067 59.054 1.480.491
Administrativo15pesos270.75035.333  276.087 14.411 36.829      167.333 34.303 835.046
Administrativo15pesos270.75035.333172.803  41.547 100.850 399.198 20.090    263.857 54.091 1.358.519
Administrativo16pesos250.64532.709  262.338 13.329 34.176      156.973 32.179 782.349
Administrativo16pesos20.64532.709155.122  38.482 93.365 365.190 20.090    242.061 49.623 1.017.287
Administrativo21pesos175.419   222.141 11.620 29.839      121.654 24.939 585.612

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 pesos 647.083 12.942
Directivo 3 pesos 610.489 12.210
Profesional 5 pesos 543.367 10.867
Directivo 6 pesos 512.570 10.251
Directivo 6 pesos 512.570 10.251
profesional 6 pesos 512.570 10.251
Directivo 7 pesos 472.463 9.449
Directivo 8 pesos 437.431 8.749
Experto 9 pesos 404.988 8.100
Profesional 9 pesos 404.988 8.100
Profesional 9 pesos 404.988 8.100
Profesional 11 pesos 347.260 6.945
Administrativo 12 pesos 321.535 6.431
Administrativo 12 pesos 321.535 6.431
Administrativo 14 pesos 275.611 5.512
Administrativo 14 pesos 275.611 5.512
Administrativo 15 pesos 255.214 5.104
Administrativo 16 pesos 236.262 4.725
Administrativo 16 pesos 236.262 4.725
Administrativo 18 pesos 202.570 4.051
Administrativo 21 pesos 165.353 3.307


Escala de incentivos y metas
Volver
print