GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Institucional Nacional de la Juventud), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 Asignación Profesional Art. 19º Ley N° 19.185 Asignación Sustitutiva Art. 18º Ley N° 19.185 Bonificación de Salud Art. 3º Ley N° 18.566 Bonificación Compensatoria Ley N° 18.675 Art.10º Asignación D.L. 3.551/80 Asignación Única Tributable Ley N° 18.717 Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Asignación de modernización Ley N° 19.553 Asignación articulo 8º Ley N° 19.553 Remuneración Bruta
Directivo Jefe de Servicio 2 pesos   696,085   90,839   556,868   1,298,179   100,058   215,436 0 0   208,826   278,434   639,482   4,084,207
Directivo 3 pesos   665,786   86,885   532,634   1,243,136   104,606   224,495 0 0 0   266,314   828,608   3,952,464
Directivo 5 pesos   592,584   77,332   500,862   1,155,716   111,962   239,365 0 0 0 0   688,243   3,366,064
Directivo 6 pesos   558,998   72,949 447,194 998,898 105,595 253,479 0 0 0 0   613,558   3,050,671
Directivo 6 pesos   558,998   72,949 0 792,061 56,384 136,775 0 0 0 0   413,424   84,752   2,115,343
Profesional 6 pesos   558,998   72,949   447,194 950,051 101,825 257,265 0 0 0 0   598,610   2,986,892
Directivo 7 pesos   515,259   67,241 408,050 917,324 89,788 217,800 0 0 0 0   563,234   11,274   2,789,970
Profesional 7 pesos   515,259   67,241 408,050 903,352 86,489 209,803 0 0 0 0   558,958   16,454   2,765,606
Directivo 8 pesos   477,054   62,256 365,974 824,384 83,116 201,665 0 0 0 0   510,228   52,482   2,577,159
Profesional 9 pesos   441,672   57,638 331,191 748,593 74,152 179,846 0 0 0 0   465,565   89,660   2,388,317
Profesional 10 pesos   408,984   53,372 299,716 684,236 68,652 166,540 0 0 0 0   426,238   87,379   2,195,117
Profesional 11 pesos   378,715   49,422 271,241 628,227 63,578 154,217 0 0 0 0   391,124   80,180   2,016,704
Tecnico 11 pesos   378,715   49,422 0 312,757 17,639 42,786 0 0 0 0   211,591   43,376   1,056,286
Administrativo 12 pesos   350,659   45,761   245,465 0 58,861 142,786   536,512   20,653 0 0   358,926   73,580   1,833,203
Administrativo 12 pesos   350,659   45,761 0   305,968 17,454 44,225 0 0 0 0   200,928   41,190   1,006,185
Tecnico 13 pesos   324,674   42,370 0   300,003 16,258 41,352 0 0 0 0   191,151   39,186   954,994
Administrativo 14 pesos   300,576   39,225   197,899 0 46,160 111,964   448,628   20,653 0 0   296,132   60,707   1,521,944
Administrativo 14 pesos   300,576   39,225 0 293,899 14,637 37,425 0 0 0 0   181,909   37,291   904,962
Tecnico 15 pesos   278,331   36,322 0   283,817   14,815   37,860 0 0 0 0   172,017   35,263   858,425
Administrativo 15 pesos   278,331   36,322   177,641 0 42,710 103,674   410,375   20,653 0 0   271,422   55,642   1,396,770
Administrativo 15 pesos   278,331   36,322 0   283,817   14,815   37,860 0 0 0 0   172,017   35,263   858,425
Administrativo 16 pesos   257,663   33,625   159,465 0   39,559   95,979   375,416   20,653 0 0   248,839   51,012   1,282,211
Administrativo 16 pesos   257,663   33,625 0   269,683   13,702   35,133 0 0 0 0   161,368   33,080   804,254

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print