Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | droguet | ugarte | abraham | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/3/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | DEL | REAL | ANDRES | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/9/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | DURÁN | PAREDES | FRANCO GABRIEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Quintana | | Melanina | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | sanhueza | alarcon | daniela | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | FLORES | VARGAS | KAROLINA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Orostica | Quezada | Constanza Andrea | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Orellana | | Guillermo | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Vega | Gaete | Carolaine Andrea | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | TRONCOSO | CARILAO | KATHERIN NICOL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | PALMA | IGOR | FABIOLA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CÁRCAMO | ROLDÁN | BELÉN TAMARA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | caiseo | | ledl | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BRAVO | GUTIÉRREZ | DANIEL ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Rodríguez | Olivares | Carlos Esteban | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SEGURA | VÁSQUEZ | YESENIA ALEJANDRA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | FICA | CID | EVELYN MASSIEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | HUICHACURA | AGUILERA | LEONARDO EFRAÍN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | KRAUSE | GUTIÉRREZ | KAROL ANNE LORE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | FIALA | | ANOUK ANGELINE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Acuña | Toro | Romina Alejandra | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Moreno | Quezada | belén | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LINCUANTE | CALFIPAN | HERMINIA MIRTA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | COFRÉ | RECONDO | SAMUEL EDUARDO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Galdames | Palma | Bárbara | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CÁRDENAS | CALFUPÁN | ALEJANDRO RAMÓN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GONZÁLEZ | CID | CATALINA JAVIERA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LLANQUINAO | CUEVAS | CECILIA CRISTINA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LÓPEZ | MONTECINOS | ROCÍO CELESTE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | COLLIPAL | GALLEGOS | CAMILA GRICELDA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Alarcon | | Romina | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Ríos | Catalan | Gabriela Rocío | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ARRIAGADA | MANTEROLA | PATRICIA FERNANDA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Berríos | Parra | María Teresa | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BECHER | MELILLÁN | ALEX DANIEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ROBLES | ROBLES | ALEJANDRO ISAÍAS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | RÍOS | CATALÁN | ANITA NOEMÍ | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ERICES | INGLES | DANIEL ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MARTÍNEZ | PULGAR | YENEZA DEL PILAR | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | WESTERMEYER | TORO | NICOLE ESTEPHANI | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BUXTON | BARRA | VIVIANA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SALAS | MUÑOZ | DIEGO ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ÁLVAREZ | LÓPEZ | CARLA JEZABEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | REBOLLEDO | PINTO | ANDRY FRANCISCA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | lizama | friz | victor | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LINCOPÁN | LINCOPÁN | BRAULIO ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | PINO | SALAZAR | ROGERS ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LLANCAPÁN | LLANCAPÁN | MARÍA DE LOS ANGELES | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SÁNCHEZ | VIVALLO | VÍCTOR ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BADILLA | TORRES | CAMILO ENRIQUE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SALGADO | GÓMEZ | GENESIS ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | HUAIQUIFIL | ESPARZA | YORCH IGNACIO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CEA | HERNÁNDEZ | JEAN CARLOS MIGUEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VÁSQUEZ | VÁSQUEZ | CAMILA YISHLEINER | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BAEZA | VELOZO | JAIME BELARMINO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VALENZUELA | JOFRÉ | MARÍA CONSTANZA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ROBLES | CAMPOS | JOSSELINE ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ARIAS | LIENLAF | YANITZA LISET | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | piutrin | calvil | carolina andrea | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ÑANCUCHEO | DURÁN | ALICIA MAGDALENA DEL CARMEN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CURIHUINCA | CATRILAO | DANIEL EUGENIO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VEGA | PANGUILEF | DANY RICHARD | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SALAS | MUÑOZ | VANESSA GINETTE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MELLADO | LAURIE | CLAUDIA SOLEDAD | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CID | MONTOYA | THOMAS ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LLANQUILEO | HUAIQUINAO | GUILLERMINA ESTER | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | HENRÍQUEZ | MATAMALA | FERNANDA PATRICIA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | NAVARRETE | MORALES | ARNOLDO ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SALGADO | OSSES | ALEJANDRO JAVIER | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CAMPOS | NECULPÁN | MARCELO MATÍAS SEBASTIÁN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | HERMOSILLA | PÉREZ | FELIPE ARTURO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | NORAMBUENA | YÁÑEZ | LUIS ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VÁSQUEZ | BURGEMEISTER | KARLA FERNANDA JAVIERA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LEAL | FUENTES | CAMILO ANTONIO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LABRÍN | CRUZAT | MARIO FELIPE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | HUENUPI | SAAVEDRA | SEGUNDO GABRIEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Garcés | Avila | Daniela Arnette | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GUTIÉRREZ | MARTÍNEZ | TERESITA BEATRIZ | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SPULER | GÓMEZ | CLAUDIA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VALENCIA | VANDER | MARÍA PAZ | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MARIANJEL | MORALES | ANGÉLICA PAZ | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BARRALES | VILLABLANCA | MAGDALENA RAQUEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GUAIQUIPÁN | CALFUCURA | VIVIANA SOLEDAD | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GUZMÁN | ORTIZ | MARÍA ELENA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GUZMÁN | ORTIZ | ALEJANDRA JUSSET | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Robles | Herrera | Claudio Alejandro | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MELLA | HERRERA | CATALINA ANYELID | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Aravena | Quilodran | Cristian Andrés | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ESCOBAR | JARA | MITZY CAMILA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SALVO | QUEZADA | CONSTANZA YAZMÍN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | DIAZ | ZARATE | VOSSI PAMELA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VIVEROS | ALLENDE | ISAI ALEXANDER | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | araya | | juan francisco | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | FARÍAS | ANTIMILLA | SILVIA ALEJANDRA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GROSS | PACHECO | EDUARDO ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ASTUDILLO | CARRASCO | GUISELLA NICOLE | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SAN | JUAN | JAIME ANTONIO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VASQUEZ | SANCHEZ | NINOSCKA KATIUSCKA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | VALENZUELA | HEISSE | CRISTIAN RICARDO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SOTO | SAAVEDRA | VANESSA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ANTIO | LEVIL | FELIPE ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | JALABERT | ZÁRATE | DANIELA FERNANDA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Silva | Gonzalez | Miguel Angel | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MANZANO | MUÑOZ | TERESA BELÉN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Hörner | Osses | Christel Nicole | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ESCALONA | JIMÉNEZ | GABRIEL ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Arriagada | Sanchez | Eduardo Andres | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Saravia | Ñancuan | Angelica Alejandra | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | RAMOS | VENTURELLI | CLAUDIO ALEXIS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GAETE | ACUÑA | JAVIER ALEJANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | BARRA | GUTIÉRREZ | JOSÉ FERNANDO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MARDONES | GATICA | MIGUEL ANGEL | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LABRíN | NAVARRETE | JAVIERA CONSUELO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | APABLAZA | OYARCE | ESTEFAN ARNALDO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SÁNCHEZ | GACITÚA | SEBASTIÁN FRANCISCO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SOTO | SÁNCHEZ | MANUEL JESÚS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | DELPINO | MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CONCHA | FUENTES | VÍCTOR HUGO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Pinto | Silva | Francisco Eduardo | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | MUTTEL | MUÑOZ | YONATHAN ANDRÉS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | RIQUELME | RIQUELME | MARÍA ESPERANZA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | San | Martin | Amara Paz | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | CIFUENTES | PINTO | PAULINA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SEPÚLVEDA | MUÑOZ | SAMUEL OSVALDO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SÁEZ | CASTILLO | CAMILA ALEJANDRA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Figueroa | Ramírez | Claudio Osvaldo | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | POBLETE | VENTURELLI | INGRID DAMARIS | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Ruiz | Aedo | Yohanna Nicole | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Canales | Aspée | Macarena Fernanda | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Esperguel | Sandoval | Marcelo Ricardo | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ITURRA | SANDOVAL | DERIS RUBÉN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Hoch | | Karina | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | ROJAS | CARCAMO | YERIKO GASTON | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | GIL | SOTO | CONSUELO BELEN | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | Poblete | Ortega | Ricardo | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | LEVRINI | LARRONDO | SOFÍA ANDREA | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | TOLOZA | INOSTROZA | MAURICIO ALEXANDER | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | catrileo | rojas | ruben Hipólito | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
Programa Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes - Tarjeta Joven | SEPÚLVEDA | RODAS | EDISON LIZANDRO | NO | NO | Res. Exenta Nº 461 de 12 de abril de 2012 | 5/1/2018 |
