A continuación se presenta la nómina de beneficiarios de los programas sociales en ejecución entregados por este Organismo (Institucional Nacional de la Juventud).
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
CENTROS TIC S | REYES | RIOS | JOANNA DEL CARMEN | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ANINIR | SANHUEZA | JORGE | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | YANEZ | PAREDES | VALERIA NOEMI | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | FARIAS | VARGAS | IVAN | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | TORRES | NOVEROY | PEDRO FRANCISCO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | PARRA | SOTO | LEONOR CARMEN | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | VALENZUELA | BIGLIA | PAMELA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ZUNIGA | Z | MAURICIO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | QUILENAN | QUILENAN | DAVID JACOB | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | CAMPOS | YANEZ | ROXANA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | RIVEROS | VIVAR | FRANCO ANTONIO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | VELOSO | HENRIQUEZ | DAPHNE ALEJANDRA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | TRONCOSO | TRONCOSO | ANDREA ADELINA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SALGADO | ANRIQUEZ | ROSA GLORIA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | HERNANDEZ | CAMPOS | FRANCISCO MARCELO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | HERNANDEZ | CUEVAS | JESSICA FABIOLA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | BASAEZ | GONZALEZ | VICENTE | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | CONTRERAS | AVILA | MARTA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ARIAS | TOLEDO | NOELIA CRISTINA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ROA | GAETE | DANIEL ALEJANDRO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | QUINTANA | CONTRERAS | KATHERINE | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | MUNOS | MARDONEZ | EDUARDO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ROJAS | LLANCALEO | LUZ MARIA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | MARCHANT | GONZALEZ | MARIO ANDRES | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ZUNIGA | MUNOZ | FELIPE | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | PIERATTINI | PEREZ | HENRY | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | LAURIE | CASTILLO | ROBERTO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | JANA | GATICA | DAVID | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SANTOS | ORTIZ | RUTH | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | RUMINOT | ARAVENA | PAMELA AGUSTINA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | FRITZ | MORA | MARJORIE ANDREA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SIERRA | GUTIERREZ | ALEJANDRA JIMENA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | PARRA | GONZALEZ | VICTOR NELSON | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | OLIVARES | Q | STANKA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | MOYANO | MORA | TATIANA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | CUEVAS | FLORES | PABLO ANDRÉS | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | MORALES | CARRASCO | SAUL | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SILVA | MIRANDA | VIVIANA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | MEDINA | GUTIERREZ | MAURICIO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SALFATE | VARGAS | DANIELA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | TAPIA | DIAZ | EDUARDO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ESPINOZA | CARRION | RICARDO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ALARCON | NAHUELPAN | CRISTIAN ALEXIS | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | MUNOZ | JIMENEZ | JOSE | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SEGURA | BELLO | CAROLINA ANDREA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | BARAHONA | SILVA | LUIS RODRIGO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SANCHEZ | GUTIERREZ | DIANA NINOSKA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ALVAREZ | VELOZO | RAFAEL ORLANDO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | TRIGO | ORELLANA | PAMELA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ARAVENA | DIAZ | MANUEL ALEJANDRO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ALBANES | GONZÁLEZ | PAMELA ALEJANDRA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | GONZALEZ | SOTO | ROXANA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | ROA | CASTILLO | YASNA NATALIE | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | CRUCES | GODOY | BORIS | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | PARRA | ONATE | SANDRA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | VEGAS | VEGAS | YOMY | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | VILLAGRA | BURGOS | HUGO | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | RAYUIMANKE | KOLUIMANKE | PAMELA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | HINRICHSEN | GARRIDO | JESSICA | NO | NO | NO | ene-18 |
CENTROS TIC S | SAAVEDRA | SAAVEDRA | HERNAN | NO | NO | NO | ene-18 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7